依据 财防〔2019〕12号文《国防科技工业科研经费管理办法》
表一:事务费(研制类/技术类)
| 基数区间(万) | 研制类 | 技术类 |
|---|---|---|
| ≤50 | 13% | 18% |
| 50-200 | 12% | 17% |
| 200-500 | 11% | 16% |
| 500-1000 | 7% | 13% |
| 1000-2000 | 6.5% | 12.5% |
| 2000-5000 | 4.5% | 8.5% |
| 5000-10000 | 4% | 8% |
| >10000 | 2% | 4% |
表二:事务费(研究类)
| 基数区间(万) | 比例 |
|---|---|
| ≤200 | 35% |
| 200-1000 | 30% |
| 1000-2000 | 28% |
| 2000-5000 | 24% |
| 5000-10000 | 20% |
| >10000 | 15% |
表三:不可预见费
| 预计成本(万) | 比例 |
|---|---|
| 500-1000 | 3% |
| 1000-3000 | 2% |
| 3000-10000 | 1% |
| >10000 | 0.8% |
管理费上限:研制类≤12%,技术类≤15%,研究类≤20%。
项目预计收益 = (预计成本 - 外购成品费 - 专用费 - 外协费) × 5%。
工资及劳务费(研制/技术类):S ≤ C × 1.05α / (1 - 1.05α),α由承研单位财务部门提供。